Erste Entscheidung erfassen
Klicken Sie im Dashboard auf + Entscheidung, um eine neue Entscheidung anzulegen. Das Formular enthält die folgenden Felder.
Nicht alle Felder sind Pflichtfelder. Wenn Sie schnell erfassen wollen, nutzen Sie die Schnellerfassung mit nur 4 Feldern.
Pflichtfelder
Titel
Kurze, aussagekräftige Bezeichnung der Entscheidung. Beispiel: Migration auf PostgreSQL 16.
Verantwortlich (Owner)
Die Person, die für die Umsetzung und Nachverfolgung verantwortlich ist. Wird aus der Nutzerliste ausgewählt.
Deadline
Datum, bis zu dem die Entscheidung umgesetzt oder überprüft werden muss. Beeinflusst den Health-Score.
Erfolgskriterium (Definition of Done)
Messbare Bedingung, die erfüllt sein muss, damit die Entscheidung als umgesetzt gilt. Beispiel: Alle Services laufen auf PG 16, Zero Downtime erreicht.
Weitere Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Autor | Person, die die Entscheidung dokumentiert hat. Wird automatisch auf den eingeloggten Nutzer gesetzt, kann aber geändert werden. |
| Status | Aktueller Stand: Entwurf, Aktiv, Umgesetzt, Veraltet oder Abgelehnt. |
| Bereich | Organisationseinheit (z. B. Engineering, Produkt, Finanzen). Wird bei Nutzern mit festem Bereich automatisch vorausgefüllt. |
| Kontext | Hintergrund und Ausgangslage. Warum steht diese Entscheidung an? |
| Begründung | Argumentation für die gewählte Option. Warum genau diese Lösung? |
| Alternativen | Welche anderen Optionen wurden geprüft und warum wurden sie verworfen? |
| Konsequenzen | Erwartete Auswirkungen der Entscheidung — positiv wie negativ. |
| Schlagwörter | Freitext-Tags zur Kategorisierung und Suche. Kommagetrennt eingeben. |
| Abhängigkeiten | Verknüpfung zu anderen Entscheidungen, die diese Entscheidung beeinflusst oder von denen sie abhängt. Wird im Abhängigkeits-Graphen visualisiert. |
| Sicherheit (Confidence) | Selbsteinschätzung auf einer Skala von 1–5, wie sicher Sie sich bei dieser Entscheidung sind. Niedriger Wert = häufigere Reviews empfohlen. |
| Prüfintervall | Zeitraum, nach dem die Entscheidung erneut überprüft werden soll (z. B. alle 30, 60 oder 90 Tage). Löst automatisch einen Review-Workflow aus. |
Speichern
Klicken Sie auf Speichern, um die Entscheidung anzulegen. Sie erscheint anschließend in der Entscheidungsliste Ihres Bereichs.